(資料圖片僅供參考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 2 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥450000.00 | 產品詳情 |
| 3 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥75000.00 | 產品詳情 |
| 4 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥84000.00 | 產品詳情 |
| 5 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥160000.00 | 產品詳情 |
| 6 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥95000.00 | 產品詳情 |
| 7 | 1601 黃金歲月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 產品詳情 |
| 8 | 2015年 羊年生肖餅 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 9 | 501 五級普洱青磚 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 120片/件 | ¥26000.00 | 產品詳情 |
| 10 | 2007年 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥240000.00 | 產品詳情 | |
| 11 | 502 勐海早春青沱500克 | 2005年 | 502 | 生茶 | 500克/個 64個/件 | ¥24500.00 | 產品詳情 |
| 12 | 501 7552 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥43000.00 | 產品詳情 |
| 13 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥700000.00 | 產品詳情 |
| 14 | 501 甲級早春青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥86500.00 | 產品詳情 |
| 15 | 501 巴達茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 產品詳情 |
| 16 | 502 金銀孔雀套裝 | 2005年 | 501/502 | 生熟套裝 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥28000.00 | 產品詳情 |
| 17 | 501 佛緣茶生熟套裝 | 2005年 | 501 | 生熟套裝 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥140000.00 | 產品詳情 |
| 18 | 501 南糯貢餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥100000.00 | 產品詳情 |
| 19 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥380000.00 | 產品詳情 |
| 20 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1550000.00 | 產品詳情 |
| 21 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 產品詳情 |
| 22 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥83200.00 | 產品詳情 |
| 23 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000.00 | 產品詳情 |
| 24 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥46300.00 | 產品詳情 |
| 25 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥56700.00 | 產品詳情 |
| 26 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥45300.00 | 產品詳情 |
| 27 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥200000.00 | 產品詳情 |
| 28 | 801 巴達孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥32000.00 | 產品詳情 |
| 29 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 產品詳情 |
| 30 | 2007年 皇茶一號熟餅 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68000.00 | 產品詳情 | |
| 31 | 601 200克班章有機貢餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥190000.00 | 產品詳情 |
| 32 | 2006年 有機青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥220000.00 | 產品詳情 |
| 33 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 產品詳情 |
| 34 | 1801 大師時代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27000.00 | 產品詳情 |
| 35 | 2004年 珍藏青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥750000.00 | 產品詳情 | |
| 36 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 產品詳情 | |
| 37 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥115000.00 | 產品詳情 |
| 38 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11000.00 | 產品詳情 |
| 39 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥45000.00 | 產品詳情 |
| 40 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1200000.00 | 產品詳情 |
| 41 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 產品詳情 |
| 42 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥6800.00 | 產品詳情 |
| 43 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 產品詳情 |
| 44 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥50000.00 | 產品詳情 |
| 45 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥84000.00 | 產品詳情 |
| 46 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥45000.00 | 產品詳情 |
| 47 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 產品詳情 |
| 48 | 2001 滄海散片 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥4500.00 | 產品詳情 |
| 49 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥35000.00 | 產品詳情 |
| 50 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
| 51 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥20000.00 | 產品詳情 |
| 52 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34500.00 | 產品詳情 | |
| 53 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產品詳情 |
| 54 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥220000.00 | 產品詳情 |
| 55 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥90000.00 | 產品詳情 |
| 56 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥650000.00 | 產品詳情 |
| 57 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2500000.00 | 產品詳情 |
| 58 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產品詳情 |
| 59 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥72000.00 | 產品詳情 |
| 60 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥239000.00 | 產品詳情 |
| 61 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥33100.00 | 產品詳情 |
| 62 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1400000.00 | 產品詳情 |
| 63 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥28000.00 | 產品詳情 |
| 64 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥105000.00 | 產品詳情 |
| 65 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥175000.00 | 產品詳情 |
| 66 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥76000.00 | 產品詳情 |
| 67 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥23000.00 | 產品詳情 |
| 68 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 產品詳情 |
| 69 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10000.00 | 產品詳情 |
| 70 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 產品詳情 |
| 71 | 1901 內家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 產品詳情 |
| 72 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18500.00 | 產品詳情 |
| 73 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥73100.00 | 產品詳情 |
| 74 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥42000.00 | 產品詳情 |
| 75 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥950000.00 | 產品詳情 |
| 76 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥160000.00 | 產品詳情 |
| 77 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥39900.00 | 產品詳情 |
| 78 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49000.00 | 產品詳情 |
| 79 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥92000.00 | 產品詳情 |
| 80 | 101 雪韻方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥4600.00 | 產品詳情 |
| 81 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥68000.00 | 產品詳情 |
| 82 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23500.00 | 產品詳情 |
| 83 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2950.00 | 產品詳情 |
| 84 | 1701 7452 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900.00 | 產品詳情 |
| 85 | 1801 五子登科 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥2300.00 | 產品詳情 |
| 86 | 1801 旺財沱茶(100克) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 100克/沱 60沱/件 | ¥4200.00 | 產品詳情 |
| 87 | 1801 黃金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥13000.00 | 產品詳情 |
| 88 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥5450.00 | 產品詳情 |
| 89 | 1801 紅韻圓茶 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100克/餅 5片/盒 6盒/件 | ¥970.00 | 產品詳情 |
| 90 | 1801 7692 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥3150.00 | 產品詳情 |
| 91 | 1801 0562 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥3300.00 | 產品詳情 |
| 92 | 1801 7592 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥2950.00 | 產品詳情 |
| 93 | 1501 象山普餅 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥2800.00 | 產品詳情 |
| 94 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3250.00 | 產品詳情 |
| 95 | 1501 御貢圓茶 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 6提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥2700.00 | 產品詳情 |
| 96 | 1501 福祿雙喜 生熟套裝 | 2015年 | 1501 | 生熟套裝 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1600.00 | 產品詳情 |
| 97 | 1501 大益?zhèn)髌?/td> | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥13000.00 | 產品詳情 |
| 98 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥6200.00 | 產品詳情 |
| 99 | 1501 大吉象山 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4700.00 | 產品詳情 |
| 100 | 1701 一團春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼)? 4提/件(竹筐) | ¥6500.00 | 產品詳情 |
責編:婉君
來源:大益行情網編輯部